歡迎光臨水冷卻機,油冷卻機,空調(diào)冷氣機,昆山聯(lián)寬精密製冷科技有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:173-0617-2368
首頁 > 產(chǎn)品中心
防止機械因使用油溫度變化而影響精度與效率。
防止機械主軸中心線偏移或產(chǎn)生機械冷熱變形。
提高機械加工精度和使用壽命。
防止油質(zhì)碳化防止油震,穩(wěn)定油壓使機械工作安定。
咨詢
熱線
應(yīng)用范圍及機械種類:
主軸、高速主軸系統(tǒng)
齒輪箱系統(tǒng)
油壓系統(tǒng)
CNC雕銑機、雕刻機、CNC綜合加工機、CNC車床、高速車床、CNC磨床、拉床、CNC沖床、高速沖床、CNC專用機,CNC木工機械
特點:
防止機械因使用油溫度變化而影響精度與效率。
防止機械主軸中心線偏移或產(chǎn)生機械冷熱變形。
提高機械加工精度和使用壽命。
防止油質(zhì)碳化防止油震,穩(wěn)定油壓使機械工作安定。
規(guī)格表:
項目 | 機型 | LKOA-08 | LKOA-10 | LKOA-15 | LKOA-20 | LKOA-30 | LKOA-45 | LKOA-60 | LKOA-90 | LKOA-120 | LKOA-150 | LKOA-225 | LKOA-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷卻能力 50/60Hz | KCAL/H W | 680/800 | 850/1000 | 1300/1500 | 1700/2000 | 2600/3000 | 3800/4500 | 5100/6000 | 7700/9000 | 10000/12000 | 12800/15000 | 18800/22500 | 25000/30000 | |
800/940 | 1000/1170 | 1520/1750 | 1990/2340 | 3040/3500 | 4450/5260 | 5960/7000 | 9010/10500 | 9010/10500 | 14970/17500 | 22100/26500 | 29500/35300 | |||
2720/3200 | 3400/4000 | 5200/6000 | 6800/8000 | 10400/12000 | 15200/18000 | 20400/24000 | 30800/36000 | 30800/36000 | 51200/60000 | 75000/90000 | 100000/120000 | |||
電源 | 3φ 220V 50Hz | |||||||||||||
負載功率 W | 壓縮機 | 315 | 460 | 610 | 720 | 910 | 1550 | 1850 | 2600 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | |
泵浦 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
風機 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 180 | 500 | 600 | 900 | 900 | ||
配管口徑 PT | 進口 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |
出口 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | ||
泵浦流量 L/min | 50Hz | 3.7 | 3.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 83 | 100 | |
60Hz | 4.5 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
油箱容量 L | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | - | - | ||
使用流體粘度 | 油壓油、潤滑油、作動油、2-300 cSt | |||||||||||||
使用范圍 | 室溫 | 5-40℃ | ||||||||||||
油溫 | 15-40℃ | |||||||||||||
溫度控制 | 定溫式 | 15-40℃ | ||||||||||||
差溫式 | -10~+10℃ | |||||||||||||
外觀尺寸 mm | 無油箱 | W | 370 | 370 | 390 | 390 | 410 | 540 | 540 | 600 | 600 | 720 | 810 | 810 |
D | 420 | 420 | 520 | 520 | 560 | 660 | 660 | 680 | 680 | 690 | 1460 | 1460 | ||
H | 710 | 710 | 790 | 790 | 950 | 1090 | 1090 | 1470 | 1470 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
有油箱 | W | 360 | 370 | 370 | 390 | 410 | 540 | 540 | 600 | 720 | 720 | - | - | |
D | 440 | 420 | 440 | 520 | 560 | 660 | 660 | 680 | 690 | 690 | - | - | ||
H | 640 | 750 | 885 | 970 | 1140 | 1280 | 1280 | 1530 | 1740 | 1740 | - | - | ||
重量 | 無油箱 | 44 | 44 | 67 | 67 | 78 | 121 | 139 | 173 | 252 | 252 | 530 | 530 | |
有油箱 | 55 | 55 | 85 | 85 | 95 | 147 | 165 | 203 | 287 | 287 | - | - |
* 本司因技術(shù)需求或產(chǎn)品更新有隨時或更改內(nèi)容、文字、產(chǎn)品規(guī)格之權(quán)利,恕不另行通知。
* 如有特殊需求請與我司聯(lián)系。
型號索引: